CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ LỊCH SỬ
Dân tộc Việt Nam anh hùng đã trải qua hơn bốn ngàn nǎm lịch sử dựng nước và giữ nước. Với ý chí quật cường ông cha ta đã viết nên những trang sử vàng chói lọi làm vẻ vang cho dân tộc ta, đất nước ta.
Quá khứ và hiện tại, lịch sử và cảnh quan, thiên nhiên và con người hoà quyện nhau như đưa ta về cội nguồn ngàn nǎm bất khuất của dân tộc để tìm hiểu, để khám phá, để tin tưởng ở khí phách, tài trí, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, truyền thống vǎn hiến và ý chí thống nhất đất nước của nhân dân ta.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn chuyên đề Các triều đại Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử. Các bạn sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn nữa quá trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua bà chúa từ thời kỳ đầu dựng nước của các vua Hùng đến vị vua cuối cùng Bảo Đại. Tư liệu trong Chuyên đề được sử dụng từ cuốn: "Các triều đại Việt Nam" của tác giả Quỳnh Cư - Đỗ Đức Hùng, Nxb Thanh niên - HN 1999 và cuốn: "Vua trẻ trong lịch sử Việt Nam" của tác giả Vũ Ngọc Khánh, Nxb Thanh niên - HN 1999.
Thời kỳ | Tên triều đại | Các vị vua | Năm trị vì | Tuổi thọ |
Việt Nam thời kỳ dựng nước | Truyền thuyết Kinh Dương Vương và Hồng Bàng Thị |
| 2879-258 TCN |
|
Nước Văn Lang và các vua Hùng |
|
|
| |
Nhà Thục và nước Âu Lạc | An Dương Vương | 257 - 207 TCN |
| |
Nhà Triệu và nước Nam Việt | Triệu Vũ Vương | 207 - 137 TCN |
| |
Triệu Văn Vương | 137 - 125 TCN |
| ||
Triệu Ai Vương | 113 - 112 TCN |
| ||
Triệu Dương Vương | 112 - 111 TCN |
| ||
Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất và thứ hai | Giao Chỉ và nhà Tây Hán |
| 111 TCN - 39 |
|
Nhà Đông Hán |
| 25 - 220 |
| |
Hai Bà Trưng | Trưng Trắc - Trưng Nhị | 40 - 43 |
| |
Nhà Đông Ngô |
| 222 - 280 |
| |
Bà Triệu | Triệu Thị Trinh | 248 | 23 | |
Nước Vạn Xuân độc lập | Nhà Tiền Lý | Lý Nam Đế | 544 - 548 | 48 |
Triệu Việt Vương | 549 - 571 |
| ||
Hậu Lý Nam Đế | 571 - 602 |
| ||
Nhà Tùy - Đường và các cuộc khởi nghĩa (Bắc thuộc lần thứ ba) | Nhà Tùy Đường | Mai Hắc Đế | 722 |
|
Bố Cái Đại Vương | 766 - 791 |
| ||
Dương Thanh | 819 - 820 |
| ||
Khúc Thừa Dụ | 906 - 907 |
| ||
Khúc Hạo | 907 - 917 |
| ||
Khúc Thừa Mỹ | 917 - 923 |
| ||
Dương Đình Nghệ - Kiều Công Tiễn | 931 - 938 |
| ||
Triều Ngô | Ngô Quyền | 939 - 944 | 47 | |
| Dương Tam Kha |
|
| |
Hậu Ngô Vương | - Ngô Xương Ngập | 950 - 965 |
| |
Sự nghiệp thống nhất nước nhà (cuối thế kỷ X) | Nhà Đinh | Đinh Tiên Hoàng | 968 - 979 | 56 |
Phế Đế | 979 - 980 | 27 | ||
Nhà Tiền Lê | Lê Đại Hành | 980 - 1005 | 65 | |
Lê Trung Tông | 1005 | 23 | ||
| 1005 - 1009 | 24 | ||
Từ thế kỷ XI đến thời kỳ thuộc Pháp
| Triều Lý | Lý Thái Tổ | 1010 - 1028 | 55 |
Lý Thái Tông | 1028 - 1054 | 55 | ||
Lý Thánh Tông | 1054 - 1072 | 50 | ||
Lý Nhân Tông | 1072 - 1127 | 63 | ||
Lý Thần Tông | 1128 - 1138 | 23 | ||
Lý Anh Tông | 1138 - 1175 | 40 | ||
Lý Cao Tông | 1176 - 1210 | 38 | ||
Lý Huệ Tông | 1211 - 1224 | 33 | ||
Lý Chiêu Hoàng | 1224 - 1225 | 60 | ||
Triều Trần | Trần Thái Tông | 1225 - 1258 | 60 | |
Trần Thánh Tông | 1258 - 1278 | 51 | ||
Trần Nhân Tông | 1279 - 1293 | 50 | ||
Trần Anh Tông | 1293 - 1314 | 54 | ||
Trần Minh Tông | 1314 - 1329 | 58 | ||
Trần Hiến Tông | 1329 - 1341 | 23 | ||
Trần Dụ Tông | 1341 - 1369 | 33 | ||
Trần Nghệ Tông | 1370 - 1372 | 74 | ||
Trần Duệ Tông | 1372 - 1377 | 40 | ||
Trần Phế Đế | 1377 - 1388 | 27 | ||
Trần Thuận Tông | 1388 - 1398 | 22 | ||
Trần Thiếu Đế | 1398 - 1400 |
| ||
Triều Hồ | Hồ Quý Ly | 1400 |
| |
Hồ Hán Thương | 1401 - 1407 |
| ||
Triều Hậu Trần | Giản Định Đế | 1407 - 1409 |
| |
Trần Quang Đế | 1409 - 1413 |
| ||
Kỷ Thuộc Minh |
| 1414 - 1417 |
| |
Triều Lê Sơ | Lê Thái Tổ | 1428 - 1433 | 49 | |
Lê Thái Tông | 434 - 1442 | 20 | ||
Lê Nhân Tông | 1443 - 1459 | 19 | ||
Trần Nghi Dân | 1459-1460 |
| ||
Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành) | 1460 - 1497 | 56 | ||
Lê Hiến Tông | 1497 - 1504 | 44 | ||
Lê Túc Tông | 1504 | 17 | ||
Lê Uy Mục | 1505 - 1509 | 22 | ||
Lê Tương Dực | 1510 - 1516 | 24 | ||
Lê Chiêu Tông | 1516 - 1522 | 26 | ||
Lê Cung Hoàng | 1522 - 1527 | 21 | ||
Triều Mạc | Mạc Đăng Dung | 1527 - 1529 |
| |
Mạc Đăng Doanh | 1530 - 1540 |
| ||
Mạc Phúc Hải | 1541 - 1546 |
| ||
Mạc Phúc Nguyên | 1546 - 1561 |
| ||
Mạc Mậu Hợp | 1562 - 1592 | 31 | ||
Triều Hậu Lê
| Lê Trang Tông | 1533 - 1543 | 34 | |
Lê Trung Tông | 1548 - 1556 | 22 | ||
Lê Anh Tông | 1556 - 1573 | 42 | ||
Lê Thế Tông | 1573 - 1599 | 33 | ||
Lê Kính Tông | 1600 - 1619 |
| ||
Lê Thần Tông | 1619 - 1643 | 56 | ||
Lê Chân Tông | 1643 - 1649 | 19 | ||
Lê Thần Tông | 1649 - 1662 | 56 | ||
Lê Huyền Tông | 1663 - 1671 | 18 | ||
Lê Gia Tông | 1672 - 1675 | 15 | ||
Lê Hy Tông | 1676 - 1704 | 54 | ||
Lê Dụ Tông | 1705 - 1728 | 52 | ||
Hôn Đức Công | 1729 - 1732 |
| ||
Lê Thuần Tông | 1732 - 1735 | 37 | ||
Lê Ý Tông | 1735 - 1740 | 40 | ||
Lê Hiển Tông | 1740 - 1786 | 70 | ||
Lê Chiêu Thống | 1787 - 1789 | 28 | ||
Triều Tây Sơn | Thái Đức Hoàng đế | 1778 - 1793 |
| |
Quang Trung Hoàng đế | 1789 - 1792 | 40 | ||
Cảnh Thịnh Hoàng đế | 1792 - 1802 | 20 | ||
Chúa Trịnh | Trịnh Kiểm | 1545 - 1570 | 68 | |
Trịnh Tùng | 1570 - 1623 | 74 | ||
Trịnh Tráng | 1623 - 1652 | 81 | ||
Trịnh Tạc | 1653 - 1682 | 77 | ||
Trịnh Căn | 1682 - 1709 | 77 | ||
Trịnh Cương | 1709 - 1729 | 44 | ||
Trịnh Giang | 1729 - 1740 | 51 | ||
Trịnh Doanh | 1740 - 1767 | 48 | ||
Trịnh Sâm | 1767 - 1782 | 44 | ||
Trịnh Tông | 1782 - 1786 | 24 | ||
Trịnh Bồng | 1786 - 1787 |
| ||
Chúa Nguyễn | Nguyễn Hoàng | 1600 - 1613 | 89 | |
Nguyễn Phúc Nguyên | 1613 - 1635 | 73 | ||
Nguyễn Phúc Lan | 1635 - 1648 | 48 | ||
Nguyễn Phúc Tần | 1648 - 1687 | 68 | ||
Nguyễn Phúc Trăn | 1687 - 1691 | 43 | ||
Nguyễn Phúc Chu | 1691 - 1725 | 51 | ||
Nguyễn Phúc Chú | 1725 - 1738 | 43 | ||
Nguyễn Phúc Khoát | 1738 - 1765 | 52 | ||
Nguyễn Phúc Thuần | 1765 - 1777 | 24 | ||
Nguyễn Phúc Ánh | 1781 - 1802 | 59 | ||
Triều Nguyễn thời kỳ độc lập | Gia Long Hoàng Đế | 1802 - 1819 | 59 | |
Minh Mệnh Hoàng đế | 1820 - 1840 | 50 | ||
Thiệu Trị Hoàng đế | 1841 - 1847 | 41 | ||
Tự Đức Hoàng đế | 1848 - 1883 | 55 | ||
Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp | Dục Đức | 1883 (làm vua 3 ngày) | 30 | |
Hiệp Hòa | 6/1883 - 11/1883 | 36 | ||
Kiến Phúc | 12/1883 - 8/1884 | 15 | ||
Hàm Nghi | 8/1884 - 8/1885 | 64 | ||
Đồng Khánh | 1885 - 1888 | 25 | ||
Thành Thái | 1889 - 1907 | 74 | ||
Duy Tân | 1907 - 1916 | 46 | ||
Khải Định | 1916 - 1925 | 41 | ||
Bảo Đại | 1926 - 1945 | 85 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét